根据《司法部关于印发开展证明事项告知承诺制试点工作方案的通知》(司发通〔2019〕54号)、《人力资源社会保障部办公厅关于印发<人力资源社会保障系统开展证明事项告知承诺制试点工作实施方案>的通知》(人社厅发〔2019〕71号)及《人力资源社会保障部人事考试中心关于印发<专业技术人员资格考试报名证明事项告知承诺制试点工作实施方案>的通知》(人考中心函〔2019〕26号)的规定和要求,现将2021年度一、二级华体会hth综合 职业资格考试云南考区成绩合格、拟取得资格证书人员予以公示,共24人(详见附件)。公示期为7个工作日,自2021年8月19日至8月27日。
公示人员在考试报名时均签署了《专业技术人员资格考试报名证明事项告知承诺制报考承诺书》,承诺已经符合告知的考试报名条件,承诺所填报和提交的所有信息真实、准确、完整、有效,愿意承担虚假承诺的责任,并接受相应处理。部分人员按短信或电话通知的时间、地点进行资格抽查,其他人员均采用承诺制形式。公示期间集中接受对成绩合格人员的监督举报,对虚假承诺行为,一经查实,将按相关规定处理。
举报电话:0871-63630349(工作时间接听)举报邮箱:ynrsksw2017@163.com
公示期满,无异议的人员于2021年8月30日至9月8日24:00前登录云南人力资源和社会保障网人事考试专栏(http://hrss.yn.gov.cn/ynrsksw)左侧“网上考务”栏目中的“证书办理”按钮,选择证书邮寄(证书邮寄操作指南)。在规定时间内未选择证书邮寄的,由本人到报名点现场领取证书(疫情防控期间,建议都选择证书邮寄)。
附件:2021年度一级华体会hth综合 职业资格考试云南考区成绩合格、拟取得资格证书人员公示名单
云南省人事考试院
2021年8月19日
云南2021年度一级华体会hth综合 职业资格考试成绩合格、拟取得资格证书人员公示名单
| 序号 | 姓名 | 证件号码 |
| 1 | 赵继绚 | 5301***********515 |
| 2 | 张杰夫 | 4312***********637 |
| 3 | 计承律 | 5301***********518 |
| 4 | 曾舒帆 | 5301***********759 |
| 5 | 李楠 | 5303***********711 |
| 6 | 秦家娇 | 5335***********426 |
| 7 | 董乃飞 | 5227***********030 |
| 8 | 李学志 | 5323***********514 |
| 9 | 章蕊 | 5325***********526 |
| 10 | 朱德寿 | 5322***********43X |
| 11 | 何发仙 | 5325***********541 |
| 12 | 杨光润 | 4209***********455 |
| 13 | 李红梅 | 5303***********423 |
| 14 | 唐云丹 | 5301***********029 |
| 15 | 丁家培 | 5323***********658 |
| 16 | 徐炜东 | 4211***********039 |
| 17 | 李丛姗 | 5321***********021 |
| 18 | 方瑞萍 | 5303***********863 |
| 19 | 张圆涵 | 5301***********430 |
| 20 | 刘天祥 | 5325***********539 |
| 21 | 窦欣艳 | 5303***********981 |
| 22 | 白梅 | 5325***********787 |
| 23 | 蒋毅强 | 5332***********918 |
| 24 | 赵志文 | 5329***********035 |
云南2021年度二级华体会hth综合 职业资格考试成绩合格、拟取得资格证书人员公示名单
| 序号 | 姓名 | 证件号码 |
| 1 | 齐斌 | 1301***********639 |
| 2 | 何丙成 | 5322***********337 |
| 3 | 柏金昌 | 5324***********338 |
| 4 | 梁汕 | 3301***********090 |
| 5 | 李东瑞 | 5304***********753 |
| 6 | 廖彬 | 5301***********116 |
| 7 | 计自贵 | 5322***********732 |
| 8 | 贾玉莲 | 5002***********604 |
| 9 | 雷毅 | 5301***********010 |
| 10 | 陈朝发 | 5330***********936 |
| 11 | 叶富强 | 4401***********852 |
| 12 | 王永琴 | 5303***********002 |
| 13 | 杨锦 | 5303***********346 |
| 14 | 杨莹 | 5301***********048 |
| 15 | 刘佳 | 4306***********328 |
| 16 | 冉长青 | 5102***********362 |
| 17 | 杜嘉良 | 5329***********375 |
| 18 | 杜斌 | 4114***********477 |
| 19 | 李乾 | 3412***********050 |
| 20 | 王德艳 | 5329***********526 |
| 21 | 彭祥辉 | 5303***********419 |
| 22 | 纪新武 | 4600***********015 |
| 23 | 钱春应 | 5303***********232 |
| 24 | 杨帮海 | 5321***********053 |
| 25 | 王磊 | 1311***********838 |
| 26 | 闫菁 | 6502***********221 |
| 27 | 高瀚磊 | 5301***********019 |
| 28 | 杨世粉 | 5326***********52X |
| 29 | 邱学磊 | 5303***********137 |
| 30 | 晏再 | 5303***********153 |
| 31 | 刘朴林 | 5325***********512 |
| 32 | 王鸿鹏 | 2323***********612 |
| 33 | 刘晓芳 | 5325***********929 |
| 34 | 杜辉 | 5303***********154 |
| 35 | 沐骏 | 5321***********02X |
| 36 | 李润志 | 5321***********012 |
| 37 | 龚朝明 | 5105***********954 |
| 38 | 代辉 | 5322***********754 |
| 39 | 李玲 | 5303***********045 |
| 40 | 朱绍文 | 5322***********731 |
| 41 | 闵双林 | 5322***********431 |
| 42 | 焦树宁 | 5303***********012 |
| 43 | 王东海 | 5303***********057 |
| 44 | 朱华金 | 5322***********934 |
| 45 | 岳发东 | 5322***********010 |
| 46 | 朱勋芳 | 5303***********116 |
| 47 | 栾志峰 | 5303***********016 |
| 48 | 周顶胜 | 5303***********076 |
| 49 | 庄晓程 | 5303***********016 |
| 50 | 孟莉 | 5322***********087 |
| 51 | 高任 | 5303***********513 |
| 52 | 莫春凌 | 5324***********02X |
| 53 | 李晓琳 | 5325***********521 |
| 54 | 刘家有 | 5325***********038 |
| 55 | 邱丽辉 | 5325***********023 |
| 56 | 赵丽云 | 5325***********069 |
| 57 | 杨玉英 | 5325***********026 |
| 58 | 王建 | 5325***********018 |
| 59 | 邹贵祥 | 5102***********23X |
| 60 | 杨世立 | 5325***********972 |
| 61 | 陈金梦 | 5325***********929 |
| 62 | 张汉云 | 5326***********020 |
| 63 | 肖红丽 | 5326***********02X |
| 64 | 李庆华 | 5326***********120 |
| 65 | 曹昆鹏 | 3723***********659 |
| 66 | 毛建云 | 5301***********036 |
| 67 | 董建华 | 5329***********024 |
| 68 | 施茂荣 | 5329***********411 |
| 69 | 曾继年 | 5329***********413 |
| 70 | 赧凤武 | 5330***********417 |
| 71 | 王艳萍 | 5330***********701 |
| 72 | 杨伟 | 5332***********915 |
| 73 | 李有书 | 5111***********420 |
栏目导航
内容推荐
更多>2022-01-01
2024-08-06
2024-06-05
2024-04-10
2023-02-06
2022-03-14
2021-10-09